※以下の金額の他に送料が加わります。 送料
月光
GEKKO シルバーラベル プラス
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,738 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,760 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,518 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 2,024 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,024 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,024 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,024 |
A3(297 × 420 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,794 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,607 |
半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 4,290 |
B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 4,290 |
A2(420 × 594 mm)余白あり | 4,103 |
GEKKO ブルーラベル
サイズ | 料金(税込)/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,705 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,485 |
GEKKO パールラベル
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,705 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,727 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,485 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,947 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,947 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,947 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,947 |
A3(297 × 420 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,717 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,530 |
ピクトリコプロ
ピクトリコプロ® フォトペーパー
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,595 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,639 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,375 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,782 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
A3(297 × 420 mm)余白あり | 2,277 |
A3(297 × 420 mm)余白なし全面プリント | 2,552 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,376 |
ピクトリコプロ® セミグロスペーパー
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,595 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,639 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,375 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,782 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
A3(297 × 420 mm)余白あり | 2,277 |
A3(297 × 420 mm)余白なし全面プリント | 2,552 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,376 |
ピクトリコプロ® スムーズフォトペーパー
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,617 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,661 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,397 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,815 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,815 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,815 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,815 |
A3(297 × 420 mm)余白あり | 2,310 |
A3(297 × 420 mm)余白なし全面プリント | 2,585 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,398 |
半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,641 |
B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,641 |
A2(420 × 594 mm)余白あり | 3,454 |
ピクトリコプロ® コットンペーパー
サイズ | 料金(税込)/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり | 1,595 |
六切(203 × 254 mm)余白なし全面プリント | 1,595 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,375 |
ピクトリコプロ® ソフトグロスペーパー
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,628 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,694 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,408 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,881 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,881 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,881 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,881 |
A3(297 × 420 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,651 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,464 |
半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,883 |
B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,883 |
A2(420 × 594 mm)余白あり | 3,696 |
ピクトリコプロ® シャイニーブルー
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,639 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,672 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,419 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,837 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,837 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,837 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,837 |
A3(297 × 420 mm)余白あり | 2,607 |
A3(297 × 420 mm)余白なし全面プリント | 2,607 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,431 |
ピクトリコプロ® ファインアートスムーズ
サイズ | 料金(税込)円/枚 |
---|---|
六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,628 |
六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,694 |
A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,408 |
A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,881 |
四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,881 |
四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,881 |
大四切(279 × 356 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,881 |
A3(297 × 420 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,651 |
A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,475 |
半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,553 |
B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,553 |
A2(420 × 594 mm)余白あり | 3,366 |