※以下の金額の他に送料が加わります。 送料
写真用紙
EPSON 写真用紙クリスピア<高光沢>
| サイズ | 料金(税込)/枚 |
|---|---|
| 六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,606 |
| 六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,617 |
| A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,386 |
| A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 1,738 |
| 四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,738 |
| 四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,738 |
| 大四切(279×356mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,738 |
| A3(297 × 420 mm)余白あり | 2,277 |
| A3(297 × 420 mm)余白なし全面プリント | 2,508 |
| A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,321 |
| 半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,465 |
| B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,465 |
| A2(420 × 594 mm)余白あり | 3,278 |
EPSON 写真用紙<絹目調>
| サイズ | 料金(税込)円/枚 |
|---|---|
| 六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,617 |
| 六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,639 |
| A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,397 |
| A4(210 × 297 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,771 |
| 四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
| 四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
| 大四切(279×356mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,782 |
| A3(297 × 420 mm)余白あり | 2,266 |
| A3(297 × 420 mm)余白なし全面プリント | 2,552 |
| A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,365 |
| 半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,300 |
| B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,300 |
| A2(420 × 594 mm)余白あり | 3,113 |
Velvet Fine Art Paper
| サイズ | 料金(税込)円/枚 |
|---|---|
| 六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,892 |
| 六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,925 |
| A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,672 |
| A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 2,002 |
| 四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,002 |
| 四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,002 |
| 大四切(279×356mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,002 |
| A3(297 × 420 mm)余白あり | 2,684 |
| A3(297 × 420 mm)余白なし全面プリント | 2,772 |
| A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,596 |
| 半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,773 |
| B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,773 |
| A2(420 × 594 mm)余白あり | 3,586 |
UltraSmooth Fine Art Paper
| サイズ | 料金(税込)円/枚 |
|---|---|
| 六切(203 × 254 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,749 |
| 六切ワイド(203 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 1,749 |
| A4(210 × 297 mm)余白あり | 1,749 |
| A4(210 × 297 mm)余白なし全面プリント | 2,002 |
| 四切(254 × 305 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,002 |
| 四切ワイド(254 × 381 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,002 |
| 大四切(279×356mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,002 |
| A3(297 × 420 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 2,772 |
| A3ノビ(329 × 483 mm)余白あり | 2,596 |
| 半切(356 × 432 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,773 |
| B3(364 × 515 mm)余白あり/余白なし全面プリント | 3,773 |
| A2(420 × 594 mm)余白あり | 3,586 |